プロムナード井原の里
現地写真
区画図

敷地面積
| 号地 | 敷地面積 | 号地 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 144.91m2(43.83坪) | 2号地 | 151.06m2(45.69坪) |
| 残戸数 | 2戸 | ||
周辺地図・アクセス
地図は左上の「+」や「-」で拡大・縮小、「矢印」で移動出来ます。
| 公共機関 | |||
| 南海本線井原里駅 | 徒歩12分 | ||
| 教育機関 | |||
| 泉佐野ルーテル保育園 | 徒歩13分 | 北中小学校 | 徒歩20分 |
| 第三中学校 | 徒歩18分 | 大阪府立大学 | 車で4分 |
| 医療機関 | |||
| 泉佐野優人会病院 | 徒歩14分 | 有本外科脳神経外科 | 徒歩8分 |
| 青松記念病院 | 徒歩18分 | りんくう総合医療センター | 車で4分 |
| あべつ動物病院 | 徒歩4分 | ||
| 金融機関 | |||
| JA大阪泉州 北中支店 | 徒歩13分 | 泉佐野湊郵便局 | 徒歩11分 |
| その他 | |||
| ショッパーズモール泉佐野 | 徒歩6分 | マルナカ(スーパー) | 徒歩14分 |
| りんくうプレミアムアウトレット | 車で5分 | りんくうプレジャータウン シークル | 車で5分 |
| 二色の浜海水浴場 | 徒歩23分 | ||
物件概要
| 名称 | プロムナード井原の里 | 所在地 | 泉佐野市下瓦屋2丁目 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 8.4m | 電気 | 関西電力 |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道(汚水) | 公共下水 |
| 下水道(雨水) | 道路側溝 |





