プロムナード泉ヶ丘5丁目 第3期
現地写真
区画図

敷地面積
| 号地 | 敷地面積 | 号地 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 227.79平米(68.90坪) | 2号地 | 209.82平米(63.47坪) |
| 3号地 | 193.07平米(58.40坪) | 5号地 | 180.79平米(54.68坪) |
| 6号地 | 174.46平米(52.77坪) | 7号地 | 174.81平米(52.88坪) |
| 残戸数 | 5戸 | ||
周辺地図・アクセス
| JR阪和線東佐野駅 | 徒歩11分 | 泉ヶ丘保育園 | 徒歩7分 |
| 長坂小学校 | 徒歩19分 | 熊取町立北小学校 | 徒歩25分 |
| 第三中学校 | 徒歩25分 | 熊取町立北中学校 | 徒歩25分 |
| マンダイ | 徒歩16分 | イレブン | 徒歩16分 |
| マツゲン | 徒歩19分 |
物件概要
| 名称 | プロムナード泉ヶ丘5丁目 第3期 | 所在地 | 泉佐野市泉ヶ丘5丁目1-1他 熊取町七山3丁目265-1他 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 4.0m、4.35m | 電気 | 関西電力 |
| ガス | 都市ガス | 上水道 | 公営水道(熊取町) |
| 下水道(汚水) | 公共下水(泉佐野市・熊取町) | 下水道(雨水) | 道路側溝 |
| 学校区(1~3号地) | 長坂小学校 第三中学校 |
学校区(5~7号地) | 町立北超学校 町立北中学校 |
| 備考 | 河川法により敷地河川側境界より3.8m以上離して建物を建築します。 | ||








