泉佐野市・熊取町・田尻町など泉州の不動産、戸建住宅注文建築販売 - 谷口開発

プロムナード長滝駅前 第2期

区画図

長滝駅前 第2期 区画図

敷地面積

号地 敷地面積 号地 敷地面積
0号地 146.52平米(44.32坪) 1号地 133.38平米(40.34坪)
2号地 113.81平米(34.42坪) 3号地 124.00平米(37.51坪)
5号地 113.79平米(34.42坪) 6号地 133.80平米(40.47坪)
7号地 134.19平米(40.59坪) 8号地 124.29平米(37.59坪)
10号地 149.81平米(45.31坪) 11号地 143.31平米(43.35坪)
12号地 299.48平米(90.59坪) 13号地 142.73平米(43.17坪)
15号地 145.21平米(43.92坪) 16号地 137.89平米(41.71坪)
17号地 135.52平米(40.99坪) 18号地 140.78平米(42.58坪)
20号地 134.51平米(40.68坪) 21号地 125.75平米(38.03坪)
22号地 124.77平米(37.74坪) 23号地 139.27平米(42.12坪)
25号地 139.29平米(42.13坪) 26号地 134.02平米(40.54坪)
27号地 128.17平米(38.77坪) 28号地 125.51平米(37.96坪)
30号地 134.25平米(40.61坪) 31号地 137.52平米(41.59坪)
32号地 135.34平米(40.94坪) 33号地 141.19平米(42.70坪)
35号地 127.31平米(38.51坪) 36号地 135.54平米(41.00坪)
37号地 147.37平米(44.57坪)    
残戸数 12戸

周辺地図・アクセス

JR阪和線長滝駅 徒歩3分 JR阪和線日根野駅 徒歩20分(車で3分)
はるか幼稚園 徒歩5分 長南保育所 徒歩16分(車で3分)
上之郷小学校 徒歩17分 日根野中学校 徒歩20分
スーパーマツゲン 車で5分 イズミヤ 車で10分
ジャスコ 車で5分 アローズ 車で5分
りんくうタウン 車で5分 泉南イオン 車で15分

物件概要

名称 プロムナード長滝駅前 第2期 所在地 泉佐野市上之郷2053-1他
地目 宅地 用途地域 準工業地域
建ぺい率 60% 容積率 200%
道路幅員 6.3m、6.0m、5.6m 電気 関西電力
上水道 公営水道(泉佐野市) 下水道 (汚水)合併浄化槽(雨水)道路側溝
その他 オール電化