プロムナード熊取・大宮1丁目
現地写真
区画図

敷地面積
| 号地 | 敷地面積 | 号地 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 128.88平米(38.98坪) | 2号地 | 131.22平米(39.69坪) |
| 3号地 | 128.69平米(38.92坪) | ||
| 残戸数 | 2戸 | ||
周辺地図・アクセス
| JR阪和線熊取駅 | 車で4分 | みどり幼稚園 | 徒歩15分 |
| 町立第2保育所 | 徒歩7分 | 町立東小学校 | 徒歩13分 |
| 町立南中学校 | 徒歩18分 | ジャスコ | 車で4分 |
| マンダイ | 車で3分 | オークワ | 車で5分 |
| ショッパーズモール | 車で6分 |
物件概要
| 名称 | プロムナード熊取・大宮1丁目 | 所在地 | 熊取町大宮1丁目 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 4.0m | 電気 | 関西電力 |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道(汚水) | 合併浄化槽 |
| 下水道(雨水) | 道路側溝 | その他 | オール電化 |

